inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Lieferzeit: lieferbar innerhalb von 3 bis 5 Werktagen
- Artikel-Nr.: 2302-SAM-200DuW250S
SAM-200D und Visaton W 250 S
Unser preiswertes Paket mit dem digitalen Subwoofer-Aktiv-Modul SAM-200D und dem 25cm Tieftöner Visaton W 250 S in 8 Ohm
Es handelt sich hierbei um ein Bundle, welches kaum Wünsche offen lästt, einen hervrorragenden Tiefbass bietet und ordentlich Druck bei dein Heimkinoanlage macht.
Monacor SAM-200D
Aktives Subwoofer-Module für das digitale ZeitalterDie digitalen Subwoofer-Aktiv-Module von MONACOR sorgen mittels neuster Technologie in der Digital-Klasse D für druckvolle Bässe in der selbstgebauten Subwooferbox. Die Bauteile zeichnen sich durch eine gute Leistungseffizienz aus und arbeiten energiesparend. Durch die Bauweise sind diese preislich attraktiven Modelle sehr leicht, was wiederum für ein geringeres Gesamtgewicht der Box sorgt.Class-D-Subwoofer-Aktiv-Modul, 200 W an 4 Ω
- Hochleistungs-Aktiv-Baustein in Class-D-Technik
- Variabler Tiefpass 40-200 Hz (18 dB)
- Stufenlos regelbarer Phasenschieber 0-180° zur optimalen Anpassung an die Hauptlautsprecher
- Line-Eingang, par. Line-Ausgang
- Integrierte Bassanhebung um 3 dB bei 40 Hz
- Hohe Leistungsreserven
Technische Daten
Ausgangsleistung, gesamt | 280 W |
Nennleistung | 200 W |
Leistung an 4 Ω | 200 W |
Leistung an 8 Ω | 100 W |
Kanäle | 1 |
Eingänge | max. 7 V/20 kΩ |
Dämpfungsfaktor | 26,6 |
Frequenzbereich | 20 Hz - (var. 40-200 Hz) |
Frequenzweiche | 18 dB/Okt. |
Störabstand | > 70 dB |
Klirrfaktor | < 0,1 % |
Netzspannung | ~ 230 V |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Leistungsaufnahme Betrieb | 330 VA |
Leistungsaufnahme Standby | < 0,5 W |
Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
Breite | 178 mm |
Höhe | 204 mm |
Tiefe | 80 mm |
Gewicht | 1,05 kg |
Anschlüsse | 1 x Cinch (Line In), 1 x Cinch (Line Out) |
Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,18 x 0,08 x 0,205 m |
Bruttogewicht | 1,403 kg |
Nettogewicht | 1,051 kg |
Visaton W 250 S - 8 Ohm
25 cm (10") HiFi-Tieftöner mit starkem Antrieb, tiefgezogener Polplatte und 38-mm-Schwingspule für hohe Belastbarkeit. Elastische Gummisicke, beschichtete Papiermembran und Druckausgleichsöffnung in der Membran.
Technische Daten
Nennbelastbarkeit | 100 W |
Musikbelastbarkeit | 150 W |
Nennimpedanz Z | 8 Ohm |
Übertragungsbereich (-10 dB) | fu–5500 Hz |
(fu: untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse) | . |
Mittlerer Schalldruckpegel | 90 dB (1 W/1 m) |
Grenzauslenkung | +/−7 mm |
Resonanzfrequenz fs | 31 Hz |
Magnetische Induktion | 1,0 T |
Magnetischer Fluss | 835 µWb |
Obere Polplattenhöhe | 7 mm |
Schwingspulendurchmesser | 38 mm |
Wickelhöhe | 17 mm |
Schallwandöffnung | 233 mm |
Gewicht netto | 3 kg |
Gleichstromwiderstand Rdc | 6,6 Ohm |
Mechanischer Q-Faktor Qms | 1,88 |
Elektrischer Q-Faktor Qes | 0,39 |
Gesamt-Q-Faktor Qts | 0,32 |
Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas | 121 l |
Effektive Membranfläche Sd | 346 cm² |
Dynamische bewegte Masse Mms | 38 g |
Antriebsfaktor Bxl | 9,2 Tm |
Schwingspuleninduktivität L | 1,5 mH |
Anschlüsse | 4,8 x 0,8 mm (+)/2,8 x 0,8 mm (-) |
Gehäuseempfehlungen
Volumen/Prinzip | BR-Rohr | fb |
50 l/Bassreflex | 2 x BR 15.34 | 43 Hz |
70 l/Bassreflex | 2 x BR 15.34 | 39 Hz |
1 x BR 25.50 (7 cm lang) | ||
100 l/Bassreflex | 2 x BR 15.34 (10 cm lang) | 34 Hz |