inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Lieferzeit 2 bis 3 Werktage
- Artikel-Nr.: 1002-1271
VISATON TI 100 8 OHM 10 cm (4")
High-End-Tiefmitteltöner mit einem einzigartigen Membrankonus aus reinem Titan
VISATON TI 100 8 OHM
10 cm (4") High-End-Tiefmitteltöner mit einem einzigartigen Membrankonus aus reinem Titan. Durch perfektes Zusammenspiel von Membranform, Sickenform und Sickenmaterial sowie den Klebstoffen werden Membranresonanzen vermieden. Die Form des Korbes mit großer Öffnungsfläche und hinterlüfteter Zentrierung sowie die offene Schwingspule mit Phase-Plug führen zu minimalen mechanischen Verlusten und damit zu einer hohen mechanischen Güte. Durch die Konstruktion mit Doppelmagneten ist der TI 100 gleichzeitig magnetisch kompensiert.
Der TI 100 ist ideal einsetzbar als Tiefmitteltöner in kleinen High-End-Regalboxen oder als Mitteltöner in High-End-Mehrwege-Boxen.
Gehäuseempfehlungen: | |||
Volumen/Prinzip | BR-Rohr | fb | fc/QTC |
3 l/geschlossen | - | - | 112 Hz/0,7 |
5 l/geschlossen | - | - | 95 Hz/0,58 |
5 l/Bassreflex | BR 6.8 | 60 Hz | - |
10 l/Bassreflex | BR 6.8 | 54 Hz | - |
Bestückung / Zubehör:
ARIA
ARIA 2
ARIA 2 KE
ARIA 2 MHT CENTER
ARIA DIPOL 1
ARIA KE
ARIA MHT
CLASSIC 200
CLASSIC 200 GF
TOPAS
VOX 200
VOX 253 MTI
Technische Daten TI 100:
Nennbelastbarkeit | 40 W |
Musikbelastbarkeit | 60 W |
Nennimpedanz Z | 8 Ohm |
Übertragungsbereich (-10 dB) | fu-20000 Hz |
(fu: untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse) | - |
Mittlerer Schalldruckpegel | 86 dB (1 W/1 m) |
Abstrahlwinkel (-6 dB) | 120°/4000 Hz |
Grenzauslenkung | +/-4 mm |
Resonanzfrequenz fs | 62 Hz |
Magnetische Induktion | 1,2 T |
Magnetischer Fluss | 300 µWb |
Obere Polplattenhöhe | 4 mm |
Schwingspulendurchmesser | 20 mm |
Wickelhöhe | 8,5 mm |
Schallwandöffnung | 101 mm |
Gewicht netto | 1,05 kg |
Gleichstromwiderstand Rdc | 6,0 Ohm |
Mechanischer Q-Faktor Qms | 7,05 |
Elektrischer Q-Faktor Qes | 0,40 |
Gesamt-Q-Faktor Qts | 0,38 |
Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas | 6,9 l |
Effektive Membranfläche Sd | 54 cm² |
Dynamische bewegte Masse Mms | 4 g |
Antriebsfaktor Bxl | 4,8 Tm |
Schwingspuleninduktivität L | 0,7 mH |
Verwandte Produkte:
W 100 S 4 OHM, W 100 S 8 OHM